235/75R15 Cordiant All Terrain OA-1 109S TL
Применяемость: Great Wall Suv G5 Safe, Mitsubishi Pajero Sport, Mazda BT-50 и др.
Характеристики шины
Производитель шин | Cordiant |
---|---|
Название модели шины | All Terrain OA-1 |
Размер шины | 235/75R15 |
Сезонность | Летние |
Индекс нагрузки | 109 |
Максимальная нагрузка, кгс | 1030 |
Индекс скорости | S |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Тип шины по способу герметизации | Бескамерные |
Тип конструкции шины | Радиальная |
Тип рисунка протектора | Симметричный |
Назначение шины | Для внедорожника, Для легкового автомобиля |
Средняя масса покрышки, кг | 17.6 |
Объем шины, м3 | 0.129 |
Отзывы
Отзывов пока нет.