215/70R15C Cordiant Business CA-1 109/107R TL
Применяемость: Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper и др.
Характеристики шины
Производитель шин | Cordiant |
---|---|
Название модели шины | Business CA-1 |
Размер шины | 215/70R15C |
Сезонность | Всесезонные |
Усиленная (Cargo) | Усиленная (Cargo) |
Индекс нагрузки | 109/107 |
Максимальная нагрузка на одинарное колесо, кгс | 1030 |
Максимальная нагрузка на сдвоенное колесо, кгс | 975 |
Индекс скорости | R |
Максимальная скорость, км/ч | 170 |
Тип шины по способу герметизации | Бескамерные |
Тип конструкции шины | Радиальная |
Тип рисунка протектора | Всесезонный, Симметричный |
Назначение шины | Для легкогрузового автомобиля |
Средняя масса покрышки, кг | 12.9 |
Объем шины, м3 | 0.104 |
Отзывы
Отзывов пока нет.