205/75R16C Cordiant Business CW-2 113/111Q TL шип.
Применяемость: VW Crafter, LDV Maxus, Fiat Ducato
Характеристики шины
Производитель шин | Cordiant |
---|---|
Название модели шины | Business CW-2 |
Размер шины | 205/75R16C |
Сезонность | Зимние шипованные |
Усиленная (Cargo) | Усиленная (Cargo) |
Индекс нагрузки | 113/111 |
Максимальная нагрузка на одинарное колесо, кгс | 1150 |
Максимальная нагрузка на сдвоенное колесо, кгс | 1090 |
Индекс скорости | Q |
Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Тип шины по способу герметизации | Бескамерные |
Тип конструкции шины | Радиальная |
Тип рисунка протектора | Симметричный |
Назначение шины | Для легкогрузового автомобиля |
Средняя масса покрышки, кг | 13.3 |
Объем шины, м3 | 0.105 |
Отзывы
Отзывов пока нет.