205/70R15C Cordiant Business CW-2 106/104Q TL шип.
Применяемость: Hyundai H-1, Hyundai Starex, Toyota Hiace, Fiat Ducato, Citroen Jumper и др.
Характеристики шины
Производитель шин | Cordiant |
---|---|
Название модели шины | Business CW-2 |
Размер шины | 205/70R15C |
Сезонность | Зимние шипованные |
Усиленная (Cargo) | Усиленная (Cargo) |
Индекс нагрузки | 106/104 |
Максимальная нагрузка на одинарное колесо, кгс | 950 |
Максимальная нагрузка на сдвоенное колесо, кгс | 900 |
Индекс скорости | Q |
Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Тип шины по способу герметизации | Бескамерные |
Тип конструкции шины | Радиальная |
Тип рисунка протектора | Симметричный |
Назначение шины | Для легкогрузового автомобиля |
Средняя масса покрышки, кг | 12.4 |
Объем шины, м3 | 0.094 |
Отзывы
Отзывов пока нет.